Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition '10Km de la Chaume' du 2019-04-20
Distance : 10Km

Pr�c�dent       1    2   3   4         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
576 GAUTHIER Julie V1 F 5806 5806
580 LUTRAND Ludovic CA DU PAYS SAUMUROIS * V1 M 5822 5822
584 BERTHOME Laurence V1 F 5825 5825
590 BOUCHACOURT Francoise V1 F 5841 5841
598 DEBORDE Julien V1 M 5849 5849
600 MAROLLEAU Virginie V1 F 5851 5851
605 BONNET David V1 M 5857 5857
606 GUERINEAU Stephane V1 M 5900 5900
608 CHAMPAIN Jerome V1 M 5902 5902
611 HUG Estelle V1 F 5907 5907
613 AUCHER Mickael V1 M 5912 5912
615 GREAU Arnaud V1 M 5913 5913
626 CHABOSSEAU Cecile V1 F 5929 5929
628 TESSIER Jerome V1 M 5934 5934
630 BOISSINOT Ludovic V1 M 5936 5936
632 JUBAULT Stephane V1 M 5937 5937
633 BARRE Emilie V1 F 5937 5937
637 LE BOUEDEC Pierre V1 M 5944 5944
641 LE CUDENNEC Fabien V1 M 5945 5945
645 PARENT Fanny V1 F 5951 5951
648 TRICHET Fabrice ENTENTE SEVRE V1 M 5952 5952
649 CAILLEAUD Frederic V1 M 5952 5952
651 FURET Nathalie ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES V1 F 5953 5953
653 MORGAND Agnes V1 F 5953 5953
657 LIGNAT Caroline V1 F 5959 5959
662 BERNARD Pierre V1 M 10001 10001
664 MOREAU Valerie V1 F 10003 10003
666 GAUTIER Sebastien V1 M 10008 10008
669 FRANCOIS Cedric V1 M 10014 10014
670 BASTIEN DERRIEN Caroline V1 F 10017 10017
678 RISTER Veronique V1 F 10045 10045
680 FRANCOIS Marie V1 F 10105 10105
681 BOUVET Stephanie V1 F 10106 10106
691 PUAUD Virginie V1 F 10128 10128
696 DERRIEN Emmanuel V1 M 10150 10150
701 FRESNEAU Thierry ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES V1 M 10207 10207
710 VENDE Gaetan V1 M 10238 10238
715 LOISEAU Sandrine ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 10244 10244
723 JARNY Francis V1 M 10255 10255
724 GERNAY Jean Louis V1 M 10303 10303
725 FRAPPIER Elisa V1 F 10303 10303
726 CARIOU Ifig V1 M 10303 10303
727 GAUDIN Olivier V1 M 10304 10304
729 GUILBAUD Franck V1 M 10325 10325
733 ARNAUD Jean-Charles V1 M 10350 10350
743 DONABEDIAN Nathalie V1 F 10416 10416
745 SAUSSET Stephane V1 M 10420 10420
746 DEFOSSE Stephanie V1 F 10422 10422
747 BERNIER Raphael V1 M 10423 10423
749 DRAPEAU Cathy V1 F 10424 10424
750 POIRON Delphine V1 F 10431 10431
757 BOISSEAU Yoann V1 M 10443 10443
763 BOUQUET Pascaline V1 F 10454 10454
769 BOUREAU Gaetan V1 M 10529 10529
770 TEXIER Marina V1 F 10529 10529
771 PUAU Herve V1 M 10530 10530
775 BONNIERE Stephane V1 M 10542 10542
780 BARRET Severine V1 F 10552 10552
781 CARLIEZ Helene V1 F 10552 10552
786 MARQUES Illaury V1 F 10605 10605
794 BOSSE Stephane V1 M 10626 10626
795 DAVIET Alexandre V1 M 10631 10631
796 BELIARD Sebastien V1 M 10631 10631
801 BEAUPIED CHAPELIERE Marie V1 F 10642 10642
802 COUILLANDEAU HENRIQU Clara V1 F 10645 10645
804 IBARRA Anne-Francoise V1 F 10648 10648
807 GASNIER David V1 M 10650 10650
808 FOURQUIN Sophie V1 F 10650 10650
810 LOGEAIS Stephane V1 M 10652 10652
811 SCHEIDECKER Nathalie V1 F 10652 10652
813 IBARRA Stephane V1 M 10653 10653
818 QUISPE PUMALLOCCLA Roxana V1 F 10654 10654
819 GUILLET Christophe V1 M 10658 10658
824 MENUET Audrey V1 F 10716 10716
825 RABOT Delphine V1 F 10725 10725
826 BEATRIX Magalie V1 F 10728 10728
829 CHARRIER Carine V1 F 10735 10735
830 GRIMAUD Valerie V1 F 10735 10735
832 TOUGERON Marion V1 F 10742 10742
833 FAUGERON Nicolas V1 M 10742 10742
835 SENECHAL Laetitia V1 F 10743 10743
836 BERTHOME Thierry V1 M 10745 10745
840 BONNIN Estelle V1 F 10800 10800
842 DERRIEN Gwenaelle V1 F 10826 10826
845 REVERSEAU Audrey V1 F 10842 10842
848 GASNIER Delphine V1 F 10913 10913
857 BARRE Evelyne V1 F 10948 10948
858 ARTARIT Manuel V1 M 10949 10949
860 GUERRY Stephanie V1 F 10958 10958
861 CLOTOUR Marina V1 F 10959 10959
864 LEFORT Severine V1 F 11004 11004
865 BONNIERE Magali V1 F 11007 11007
867 PUAU Helene V1 F 11013 11013
869 COTTENCEAU Karine V1 F 11023 11023
870 PONDEVY Marie-Laure V1 F 11027 11027
871 DELAFUYS Claude V1 F 11032 11032
875 TOUGERON Matthieu V1 M 11053 11053
878 MANDIN Delphine V1 F 11111 11111
880 CHAIGNEAU Corinne V1 F 11117 11117
882 BILLAUD Severine V1 F 11141 11141
886 PRAUD Franck V1 M 11225 11225
888 HUGUET Myriam V1 F 11235 11235
892 PASCO Annabelle V1 F 11252 11252
893 POUPART Helene V1 F 11259 11259
900 BOSSE Sebastien V1 M 11345 11345
902 GESBERT Christophe V1 M 11355 11355
908 TORERO Monica V1 F 11426 11426
910 BLANCHARD Caroline V1 F 11432 11432
915 HABBERJAM Sophie V1 F 11541 11541
917 FRAPPIER Valerie V1 F 11601 11601
918 BLANCHARD Bruno V1 M 11718 11718
922 SACHOT Juliana V1 F 11813 11813
927 BOSSE Carole V1 F 12118 12118
928 PHILIPPOT Lydie V1 F 12136 12136
931 LEMAGNEN Corinne V1 F 12323 12323
44 SOCHARD Ludovic RACING CLUB NANTAIS * V2 M 3800 3800 qi
47 MOLLE Stephane AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 3810 3810 qi
56 ROCHETEAU Benoit OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 3849 3849 qi
61 GOUGEON Philippe LAVAL AGGLO ATHLE 53* V2 M 3918 3918 qi
66 CHASSELOUP Maxime V2 M 3937 3937 qi
75 VERGNAUD Pascal SEVRE BOCAGE AC V2 M 3958 3958 qi
86 DUFIEF Alain ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* V2 M 4053 4053
88 LE ROCH Denis V2 M 4101 4101
91 PINEAU Pascal V2 M 4109 4109
92 LEROY Sophie ATHLETIC SUD VENDEE * V2 F 4110 4110 qi
106 PAPIN Jean-Marc V2 M 4214 4214
118 VINCENT Jean Michel V2 M 4254 4254
121 RENOU Michel ENTENTE DES MAUGES* V2 M 4303 4303
138 DENIS Stefane V2 M 4344 4344
141 GUIGNOUARD Eric AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* V2 M 4349 4349
148 MAUGARD Emmanuel AL PORTERIE AC V2 M 4400 4400
154 QUERCRON Valerie OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 4416 4416 qi
159 BOURDON Jean-Luc V2 M 4442 4442
162 BOURASSEAU Christophe ATHLE BOCAGE VENDEE* V2 M 4449 4449
170 JAROUSSEAU Jean-Luc V2 M 4517 4517
175 ORSONNEAU Stephane V2 M 4527 4527
176 BERNIER Emmanuel V2 M 4533 4533
182 LANDAIS Christophe V2 M 4540 4540
194 LACUSKA Francis AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* V2 M 4611 4611
202 HERAULT Daniel V2 M 4635 4635
204 BARRETEAU Christian OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 4638 4638
205 ANCEAUX Philippe V2 M 4642 4642
222 SOUCHET Didier V2 M 4714 4714
231 LOUVEAU Nicolas V2 M 4728 4728
258 TOUVRON Patrice V2 M 4813 4813
259 GUINAUDEAU Thierry V2 M 4814 4814
263 HOFMAN Frederic V2 M 4822 4822
266 POTIER Alain V2 M 4828 4828
271 LE CLEC H Franck V2 M 4830 4830
274 MARTI Hubert V2 M 4833 4833
275 GENIER Stephane AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 4834 4834
293 GOSSELIN Laurence V2 F 4859 4859 qi
297 PERROTIN Serge OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 4906 4906
302 PONDEVIE Anne AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 4911 4911 qi
309 NOGUERA Manuel V2 M 4921 4921
318 RUCHAUD Bruno JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 4947 4947
325 BALTHAZARD Johnny V2 M 5001 5001
330 ROUX Philippe V2 M 5018 5018
342 BOUCHEREAU Michel V2 M 5046 5046
346 GIRARD Loic AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 5054 5054
357 JUSTIN Thierry JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 5110 5110
360 CHAVRIER Olivier V2 M 5116 5116
361 PAQUEREAU Stephane V2 M 5118 5118
362 RENOU Martine ENTENTE DES MAUGES* V2 F 5122 5122
380 TISSEROND Christelle V2 F 5203 5203
382 BONNAUDET Laurent V2 M 5206 5206
383 HULOT Philippe V2 M 5208 5208
388 CHANAL Christophe V2 M 5213 5213
395 CAILLET Philippe ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 5226 5226
408 OFFE Bruno V2 M 5245 5245
414 PASQUIER Yvan V2 M 5300 5300
420 MARTINEAU Antoine V2 M 5311 5311
431 BENOIT Antoine V2 M 5337 5337
432 DUVAIL Catherine JOGGING CLUB SABLAIS V2 F 5337 5337
446 DOMERGUE Marc V2 M 5402 5402
449 POUJOL Pascal V2 M 5417 5417
457 LE BOURSICAUD Thierry V2 M 5427 5427
463 MAISONNEUVE Catherine V2 F 5443 5443
465 BROCHARD Francois V2 M 5444 5444
466 POIRIER Jacky V2 M 5445 5445
467 BOUDEAU Rene Paul V2 M 5446 5446
473 LAMBERT Isabelle V2 F 5455 5455
483 HECHT Gerard V2 M 5507 5507
484 MORIT Didier V2 M 5507 5507
494 RIOUX Benoit EA MOULINS-YZEURE-AVERMES V2 M 5526 5526
507 NEVEUX Fabienne US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE V2 F 5608 5608
516 GIRAUDON Patrick V2 M 5622 5622
532 DEVILLE Gerard V2 M 5700 5700
540 GUILMENT David V2 M 5712 5712
544 EON Virginie V2 F 5723 5723
546 DELHOMME Thierry V2 M 5726 5726
552 ROBIN Stephane V2 M 5734 5734
554 BARBARIT Bruno V2 M 5735 5735
556 BOUDAUD Jerome V2 M 5737 5737
562 GIROND-PELLETIER Valerie V2 F 5748 5748
573 DANIEAU William V2 M 5800 5800
581 JAMONNEAU Christian AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 5822 5822
585 FERRAND Chantal V2 F 5826 5826
599 BELAUD Frederic V2 M 5849 5849
607 GABORIEAU Christophe V2 M 5900 5900
609 LE GARSMEUR Yves AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 5903 5903
614 POINT Pascaline SEVRE BOCAGE AC V2 F 5912 5912
616 POINT Jean-Luc SEVRE BOCAGE AC V2 M 5914 5914
621 GABORIAU Vincent V2 M 5920 5920
642 AYRAULT Marie-Laure V2 F 5949 5949
643 MARCHAND Christophe V2 M 5950 5950
647 SEGRETIN Didier V2 M 5952 5952
650 CHARDONNET Philippe V2 M 5952 5952
654 GUESDON Pascale V2 F 5955 5955
659 PAQUEREAU Agnes V2 F 10000 10000
663 BERTHOU Alain V2 M 10002 10002
667 VRIGNON Christine V2 F 10009 10009
673 DOUILLARD Marie-Christine V2 F 10028 10028
687 LOPEZ Fabien V2 M 10122 10122
694 ROUSSELOT Yannick SEVRE BOCAGE AC V2 M 10139 10139
699 POTELLE Joel V2 M 10204 10204
706 LUCAS Christophe V2 M 10235 10235
709 LUCAS Laurence V2 F 10237 10237
721 NAZE Jean Dominique V2 M 10250 10250
728 BOUVET Pascal V2 M 10320 10320
735 GIRAUDON Michele V2 F 10355 10355
738 BERTHOME Laurent V2 M 10409 10409
741 TAILLER Stephane JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 10411 10411
742 DUMAS Xavier V2 M 10414 10414
755 DODELIN Jean-Louis V2 M 10441 10441
756 JANIN Marie-Francoise V2 F 10442 10442
762 PETIT REMAUD Frederique OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 10454 10454
764 BOUDEAU Annie V2 F 10455 10455
767 COGNARD Jacky V2 M 10512 10512
768 VARNAJOT Sylvie V2 F 10513 10513
772 MERLET Eric V2 M 10535 10535
774 GIRAUDET Nathalie V2 F 10540 10540
776 CURIE Philippe OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 10544 10544
777 ROUSSELOT Isabelle SEVRE BOCAGE AC V2 F 10547 10547
788 RIGOLLET Nicole V2 F 10606 10606
792 BARBEAU Francois V2 M 10620 10620
793 MIGNOLET Christophe V2 M 10624 10624
806 POIRAUDEAU Valerie V2 F 10650 10650
809 HERBRETEAU Christophe V2 M 10652 10652
814 OUVRARD Jean-Michel V2 M 10653 10653
815 MINAUD Gael V2 M 10653 10653
831 LEBERT Laure V2 F 10738 10738
844 LEFORT Veronique V2 F 10832 10832
849 FROGER Sylvie V2 F 10915 10915
850 MORIN Solange V2 F 10915 10915
854 HERVE Florence V2 F 10945 10945
859 SOURDRILLE Elisabeth V2 F 10955 10955
863 MICHAUD Annie V2 F 10959 10959
872 LOUDES Aline V2 F 11034 11034
873 LOUDES Philippe V2 M 11034 11034
874 THIBAUD Nathalie V2 F 11035 11035
881 THOMAS Patrick V2 M 11125 11125
884 BOURDON Guylene V2 F 11216 11216
897 GODET Nicole V2 F 11327 11327
899 FELTEN Christine V2 F 11344 11344
905 BELAUD Fabienne V2 F 11407 11407
916 GUERINEAU Martine V2 F 11553 11553
923 VELUT Valerie V2 F 11818 11818
926 MERCIER Isabelle V2 F 11951 11951
933 VANDER BAUWHEDE Hilde V2 F 12822 12822
65 TESSIER Didier C.L.O.C. ACHERES V3 M 3935 3935 qi
103 DURANDET Claude MARATH'YON NATURE V3 M 4208 4208 qi
229 BOTREAU Daniel V3 M 4724 4724
233 TEMPLEREAU Jacques V3 M 4729 4729
235 BERTEL Nicolas V3 M 4731 4731
268 BULTEAU Joel AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 4830 4830
314 MATRON Emmanuel V3 M 4933 4933
329 CAMUS Jean-Jacques V3 M 5014 5014
332 MORIN Bernard V3 M 5023 5023
374 FOUCHER Gilles V3 M 5150 5150
393 MILON Jacky ATHLETISME SAINT BARTHELEMY DÆ V3 M 5224 5224
394 MARCHAND Herve V3 M 5225 5225
412 FRICONNEAU Jean-Luc ATHLETIC SUD VENDEE * V3 M 5254 5254
430 CORNIQUET Michele FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE V3 F 5336 5336 qi
448 MORICEAU Patrice V3 M 5417 5417
453 TURBIAZ Michel US AIGREFEUILLE ATHLETISME* V3 M 5421 5421
482 ROUSSELIERE Philippe V3 M 5505 5505
501 NICOLLEAU Joel V3 M 5538 5538
536 JOLIVET Alain V3 M 5710 5710
547 POUPELIN Bernadette V3 F 5729 5729
555 GODET Charles V3 M 5736 5736
561 FERNIER Jean-Marie LES FOULEES AVRILLAISES V3 M 5743 5743
567 FALARZ Marie OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 F 5753 5753
568 GUINARD William OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 5753 5753
572 MAISSIN Bruno V3 M 5757 5757
574 SOULARD Gerard V3 M 5802 5802
582 TEILLET Bernard OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 5822 5822
594 JACQ Jocelyne V3 F 5846 5846
610 BIROT Michel OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 5905 5905
629 FOURNIER Jean-Jacques V3 M 5935 5935
646 FETIVEAU Didier V3 M 5951 5951
674 BUFFONT CHEVILLON Brigitte JOGGING CLUB SABLAIS V3 F 10039 10039
686 MICHAUD Jojo V3 M 10121 10121
692 DENOIS Roger V3 M 10132 10132
693 FORTIN Christian ATHLE BOCAGE VENDEE* V3 M 10136 10136
695 DURAND Jean-Claude V3 M 10147 10147
700 DIROU Annie V3 F 10205 10205
705 GUITTOT Andre V3 M 10233 10233
719 MERCERON Michel V3 M 10247 10247
736 GUILLOTEAU Philippe V3 M 10356 10356

Pr�c�dent       1    2   3   4         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil